日本の将来推計人口 / 厚生省人口問題研究所 [編]
ニホン ノ ショウライ スイケイ ジンコウ
(研究資料 / 人口問題研究所 ; 第208, 213, 227, 244, 274, 291, 303号)
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版情報 | [東京] : 厚生省人口問題研究所 , 1975.2- |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 冊 ; 26-30cm |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 請求メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般図書 | 平成9年1月推計 | 358.1/N71 | 1005013071 |
|
|
|
|
||
一般図書 | 平成14年1月推計 | 358.1/N71 | 1005020234 |
|
|
|
|
書誌詳細を非表示
別書名 | その他のタイトル:Future population estimates for Japan その他のタイトル:Future population projections for Japan その他のタイトル:Population projections for Japan: ... |
---|---|
一般注記 | 昭和50年2月推計: 全国男女年齢別, 昭和45-125年 昭和51年11月推計: 全国男女年齢別, 昭和50-125年 昭和56年11月推計: 全国男女年齢別, 昭和55-155年 昭和61年12月推計: 昭和60-100年. (昭和101-160年参考推計) 平成3年6月暫定推計: 平成2(1990)-37(2025)年. (平成37(2025)-102(2090)年参考推計) 平成4年9月推計: 平成3(1991)-37(2025)年. (平成38(2026)-102(2090)年参考推計) 平成9年1月推計: 平成8(1996)〜62(2050)年. (平成63(2051)〜112(2100)年参考推計) 平成14年1月推計: 平成13(2001)〜62(2050)年. 附: 参考推計 平成63(2051)〜112(2100)年 並列タイトル変更: Future population estimates for Japan (昭和50年2月推計)→Future population projections for Japan (昭和51年11月推計-)→Population projections for Japan (<昭和61年12月推計>-) 責任表示・出版者変更: 厚生省人口問題研究所→国立社会保障・人口問題研究所 (平成9年1月推計-) |
著者標目 | 厚生省人口問題研究所 <コウセイショウ ジンコウ モンダイ ケンキュウジョ> 国立社会保障・人口問題研究所 <コクリツ シャカイ ホショウ・ジンコウ モンダイ ケンキュウジョ> |
件 名 | NDLSH:日本 -- 人口
全ての件名で検索
WISH:人口 WISH:統計 |
分 類 | NDC8:334.2 NDC7:334.21 |
書誌ID | BB10011797 |
NCID | BN06312533 |
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:3回
※2021年8月30日以降