婦人画報 / 与那覇恵子, 平野晶子監修
フジン ガホウ
(書誌書目シリーズ ; 68 . 戦前期四大婦人雑誌目次集成 ; 3)
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版情報 | 東京 : ゆまに書房 , 2004.8 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 10冊 ; 22cm |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 請求メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般図書 | 第1巻 | 050/Se75 | 1000119907 |
|
484331269X |
|
|
||
一般図書 | 第2巻 | 050/Se75 | 1000119908 |
|
4843312703 |
|
|
||
一般図書 | 第3巻 | 050/Se75 | 1000119909 |
|
4843312711 |
|
|
||
一般図書 | 第4巻 | 050/Se75 | 1000119910 |
|
484331272X |
|
|
||
一般図書 | 第5巻 | 050/Se75 | 1000119911 |
|
4843312738 |
|
|
||
一般図書 | 第6巻 | 050/Se75 | 1000119912 |
|
4843312746 |
|
|
||
一般図書 | 第7巻 | 050/Se75 | 1000119913 |
|
4843312754 |
|
|
||
一般図書 | 第8巻 | 050/Se75 | 1000119914 |
|
4843312762 |
|
|
||
一般図書 | 第9巻 | 050/Se75 | 1000119915 |
|
4843312770 |
|
|
||
一般図書 | 第10巻 | 050/Se75 | 1000119916 |
|
4843312789 |
|
|
書誌詳細を非表示
別書名 | 原タイトル:東洋婦人画報 原タイトル:戰時女性 原タイトル:The lady's graphic 原タイトル:Fujin gahô |
---|---|
一般注記 | 第1巻: 1巻1号〜3巻6号;1号〜24号. 明治38年7月〜明治42年3月 第2巻: 25号〜89号. 明治42年4月〜大正2年12月 第3巻: 90号〜154号. 大正3年1月〜大正7年12月 第4巻: 155号〜217号. 大正8年1月〜大正12年11月 第5巻: 218号〜268号. 大正13年1月〜昭和2年12月 第6巻: 269号〜330号. 昭和3年1月〜昭和7年12月 第7巻: 331号〜380号. 昭和8年1月〜昭和10年12月 第8巻: 381号〜442号. 昭和11年1月〜昭和15年12月 第9巻: 443号〜508号. 昭和16年1月〜昭和21年12月 第10巻: 509号〜555号. 昭和22年1月〜昭和25年12月 解説: 第10巻 297-306p 原本のタイトル変遷: 婦人画報 (1巻1号 (1905.7)-3年6號 (1907.6)) → 東洋婦人画報 (1号 (1907.8)-24號 (1909.3)) → 婦人画報 (25號 (1909.4)-38巻4号 (1944.4)) → 戰時女性 (38巻5號 (1944.5)-[496号]) → 婦人画報 (41巻1號 (1946.1)-) 原本の出版者変更: 近事画報社 (-3年6號 (1907.6)) → 東京社 (1号 (1907.8) → 521號 (1948.2)) → 婦人画報社 (522號 (1948.3)-) 原本の発売者: 独歩社 (2年9號 (1906.7)-3年6號 (1907.6)) 原本の欠号: 東洋婦人画報13号, 婦人画報305, 307, 348, 352, 356, 359, 363, 366, 368, 370, 374, 379, 392, 446-448号, 戰時女性491-496号 原本の欠頁: 1巻3号の裏表紙, 1巻5号の奥付・裏表紙, 2巻3-4号の裏表紙, 84号の目次, 179, 193-194, 197-198号の裏表紙, 211号の奥付・裏表紙, 215号の奥付, 216号の裏表紙, 224号の奥付・裏表紙, 279, 345号の裏表紙, 360号の表紙, 362, 393号の裏表紙, 403, 405号の奥付 |
著者標目 | 与那覇, 恵子 <ヨナハ, ケイコ> 平野, 晶子 <ヒラノ, アキコ> |
件 名 | NDLSH:婦人画報(雑誌) WISH:女性雑誌 |
分 類 | NDC8:051 NDC9:051.7 NDLC:UM84 |
書誌ID | BB11105645 |
ISBN | 484331269X |
NCID | BA68384338 |
目次/あらすじ
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:25回
※2021年8月30日以降