Sun, moon, and stars / Agnes Giberne ; introduction by Bernard Lightman
(Popular science in the nineteenth century ; . Science writing by women / edited and introduced by Bernard Lightman ; v. 6)
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | Tokyo : Edition Synapse Bristol : Thoemmes Continuum , 2004 |
| 本文言語 | 英語 |
| 大きさ | x, xiv, 302 p., [16] leaves of plates : ill. (some col.) ; 23 cm |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 請求メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般図書 | : Japan | 408/Sc9 | 2000104134 |
|
|
|
|
書誌詳細を非表示
| 一般注記 | Reprint. Originally published: London : Seeley, Jackson, and Halliday, 1880 "Edition Synapse ... Science writing by women 7 volumes : ISBN 4901481908"--T.p. verso "Thoemmes Continuum ... Science writing by women 7 volumes : ISBN 1843710994"--T.p. verso |
|---|---|
| 著者標目 | Giberne, Agnes, 1845-1939 Lightman, Bernard V., 1950- |
| 件 名 | WISH:科学 WISH:文学 FREE:19世紀 |
| 書誌ID | BB11129216 |
| ISBN | 4901481908 |
| NCID | BA66711637 |
目次/あらすじ
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:10回
※2021年8月30日以降

