貧困と格差のミクロ・データ分析 : 貧困のリスク要因、犯罪、新型コロナの影響 / 上田貴子著
ヒンコン ト カクサ ノ ミクロ データ ブンセキ : ヒンコン ノ リスク ヨウイン ハンザイ シンガタ コロナ ノ エイキョウ
(早稲田大学学術叢書 ; 058)
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版者 | 東京 : 早稲田大学出版部 |
出版年 | 2022.11 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | xvi, 328p ; 22cm |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 請求メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般図書 |
|
331.87/H61 | 1000140725 |
|
9784657227027 |
|
|
書誌詳細を非表示
別書名 | その他のタイトル:Microdata analysis on poverty and inequality : poverty and its risk factors, crime, and impacts of COVID-19 異なりアクセスタイトル:貧困と格差のミクロデータ分析 : 貧困のリスク要因犯罪新型コロナの影響 |
---|---|
一般注記 | その他のタイトルは標題紙裏による 参考文献: p319-326 |
著者標目 | 上田, 貴子 (1960-) <ウエダ, アツコ> |
件 名 | BSH:貧困 BSH:計量経済学 WISH:経済格差 WISH:就業 WISH:収入 WISH:労働問題 WISH:雇用形態 WISH:非正規雇用 WISH:母子世帯 WISH:世帯 WISH:世代 WISH:高齢者 WISH:介護 WISH:相談 WISH:非行 FREE:新型コロナウイルス感染症 |
分 類 | NDC9:331.87 NDC10:331.87 |
書誌ID | BB11549019 |
ISBN | 9784657227027 |
NCID |
BD00247541 ![]() |
目次/あらすじ
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:3回
※2021年8月30日以降