統計でみる埼玉の男女共同参画 : 2000-2023 / 埼玉県県民生活部人権・男女共同参画課編
トウケイ デ ミル サイタマ ノ ダンジョ キョウドウ サンカク : 2000 2023
| データ種別 | 地方行政資料 |
|---|---|
| 出版情報 | [さいたま] : 埼玉県県民生活部人権・男女共同参画課 , 2024.3 |
| 本文言語 | 日本語 |
| 大きさ | 1枚 ; 60×21cm(折りたたみ10×21cm) |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 請求メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地方行政資料 |
|
367/34 | 1005048551 |
|
|
|
|
書誌詳細を非表示
| 著者標目 | 埼玉県県民生活部人権・男女共同参画課 <サイタマケン ケンミン セイカツブ ジンケン ダンジョ キョウドウ サンカクカ> |
|---|---|
| 件 名 | WISH:人口動態 WISH:出生率 WISH:女性労働者 WISH:労働力率 WISH:賃金格差 WISH:社会参加 WISH:女性活用 WISH:学校教育 WISH:性別役割分業 WISH:男女平等 WISH:ドメスティック・バイオレンス WISH:ジェンダー・ギャップ WISH:ジェンダー教育 FREE:埼玉県 |
| 書誌ID | BB11586874 |
| NCID | BD08494737 |
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:158回
※2021年8月30日以降

