Fertility and family surveys in countries of the ECE region : standard country report : Austria / by Christopher Prinz ... [et al.]
(Economic studies / Economic Commission for Europe ; 10 h)
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | New York ; Geneva : United Nations , 1998 |
| 本文言語 | 英語 |
| 大きさ | x, 98 p. : ill. ; 30 cm. |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 請求メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般図書 |
|
361.9/F22 | 2000103228 |
|
|
|
|
書誌詳細を非表示
| 一般注記 | "United Nations publication Sales No. GV.E.99.0.24"--T.p. verso At head of title: United Nations Economic Commission for Europe, United Nations Population Fund |
|---|---|
| 著者標目 | Prinz, Christopher United Nations. Economic Commission for Europe United Nations Population Fund |
| 件 名 | JUSH:調査 JUSH:家族 JUSH:出生率 JUSH:意識調査 JUSH:子ども JUSH:夫婦 JUSH:結婚 FREE:オーストリア |
| 書誌ID | BB10033785 |
| ISBN | 9211007836 |
| NCID | BA43048498 |
目次/あらすじ
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:8回
※2021年8月30日以降

