Time use of women in the Europe and North America / United Nations Economic Commission for Europe, United Nations International Research and Training Institute for the Advancement of Women ; edited by Iris Niemi
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | New York ; Geneva : United Nations , 1995 |
| 本文言語 | 英語 |
| 大きさ | viii, 93 p. : graphs, tables ; 30 cm |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 請求メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般図書 |
|
365.5/Ti5 | 2005002650 |
|
|
|
|
書誌詳細を非表示
| 一般注記 | Includes bibliographical references |
|---|---|
| 著者標目 | Niemi, Iris United Nations. Economic Commission for Europe International Research and Training Institute for the Advancement of Women |
| 件 名 | WISH:生活時間 WISH:労働時間 WISH:家事時間 WISH:自由時間 WISH:余暇 WISH:世帯構成 WISH:有償労働 WISH:無償労働 WISH:性差 WISH:国際比較 WISH:比較研究 WISH:生活統計 WISH:実態調査 FREE:ヨーロッパ FREE:アメリカ合衆国 FREE:カナダ |
| 書誌ID | BB11061000 |
| NCID | BA74758997 |
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:64回
※2021年8月30日以降

