多摩地域住民意識調査 / 土屋隆裕 [著]
タマ チイキ ジュウミン イシキ チョウサ
(統計数理研究所調査研究リポート ; No.108, No.112, No.115, No.118, No.120)
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版情報 | 立川 : 統計数理研究所 , 2013.2- |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 冊 : 挿図 ; 26cm |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 請求メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般図書 | 立川市・小平市郵送調査 (2012) | 361.9/Ta76 | 1005035871 |
|
|
|
|
||
一般図書 | 昭島市・小金井市郵送調査 (2013) | 361.9/Ta76 | 1005036452 |
|
|
|
|
||
一般図書 | 八王子市郵送調査 (2014) | 361.9/Ta76 | 1005037334 |
|
|
|
|
||
一般図書 | 調布市・西東京市郵送調査 (2015) | 361.9/Ta76 | 1005038861 |
|
|
|
|
||
一般図書 | 立川市郵送調査(2016) | 361.9/Ta76 | 1005040070 |
|
|
|
|
書誌詳細を非表示
別書名 | 裏表紙タイトル:TAMA-area residents survey : mail survey in Tachikawa and Kodaira (2012) その他のタイトル:TAMA-area residents survey : mail survey in Akishima and Koganei (2013) その他のタイトル:TAMA-area residents survey : mail survey in Hachioji (2014) その他のタイトル:TAMA-area residents survey : mail survey in Chofu and Nishitokyo (2015) 裏表紙タイトル:TAMA-area residents survey : mail survey in Tachikawa (2016) 異なりアクセスタイトル:多摩地域住民意識調査 : 立川市・小平市郵送調査 (2012) 異なりアクセスタイトル:多摩地域住民意識調査 : 立川市小平市郵送調査2012 異なりアクセスタイトル:多摩地域住民意識調査 : 昭島市・小金井市郵送調査 (2013) 異なりアクセスタイトル:多摩地域住民意識調査 : 八王子市郵送調査 (2014) 異なりアクセスタイトル:多摩地域住民意識調査 : 調布市・西東京市郵送調査 (2015) 異なりアクセスタイトル:多摩地域住民意識調査 : 立川市郵送調査 (2016) |
---|---|
一般注記 | 昭島市・小金井市郵送調査 (2013) の裏表紙の英語タイトル: TAMA-area residents survey : mail survey in Akishima and Koganei (2013) 八王子市郵送調査 (2014) の裏表紙の英語タイトル: TAMA-area residents survey : mail survey in Hachioji (2014) 調布市・西東京市郵送調査 (2015) の裏表紙の英語タイトル: TAMA-area residents survey : mail survey in Chofu and Nishitokyo (2015) 昭島市・小金井市郵送調査 (2013), 八王子市郵送調査 (2014), 調布市・西東京市郵送調査 (2015, 立川市郵送調査 (2016)の著者: 朴堯星, 土屋隆裕 |
著者標目 | 土屋, 隆裕(1969-) <ツチヤ, タカヒロ> 朴, 堯星 <パク, ヨスン> 統計数理研究所 <トウケイ スウリ ケンキュウジョ> |
件 名 | NDLSH:社会調査 -- 東京都
全ての件名で検索
NDLSH:世論調査 -- 東京都 全ての件名で検索 BSH:世論調査 BSH:地域社会 WISH:地域調査 WISH:地域社会 WISH:生活意識 WISH:生活水準 WISH:性別 WISH:年齢 FREE:東京都 |
分 類 | NDC9:361.9 NDC9:318.2 |
書誌ID | BB11261688 |
NCID | BB12161201 |
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:52回
※2021年8月30日以降