2017年下半期世界経済報告 : 欧米先進国における賃金伸び悩み要因の検証 / 内閣府政策統括官室 (経済財政分析担当) 編
2017ネン シモハンキ セカイ ケイザイ ホウコク : オウベイ センシンコク ニオケル チンギン ノビナヤミ ヨウイン ノ ケンショウ
(世界経済の潮流 / 内閣府政策統括官(経済財政-景気判断・政策分析担当)編集 ; 2017年2)
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版情報 | 東京 : 日経印刷 東京 : 全国官報販売協同組合 (発売) , 2018.3 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | viii, 188p : 挿図 ; 26cm |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 請求メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
情報センター3階 |
|
333/Se22/R | 1000133928 |
|
9784865791099 |
|
禁帯出 |
書誌詳細を非表示
別書名 | 異なりアクセスタイトル:欧米先進国における賃金伸び悩み要因の検証 : 2017年下半期世界経済報告 背表紙タイトル:世界経済の潮流 : 欧米先進国における賃金伸び悩み要因の検証 |
---|---|
一般注記 | 参考文献: 各章末 |
著者標目 | 内閣府政策統括官室(経済財政分析担当) <ナイカクフ セイサク トウカツカンシツ (ケイザイ ザイセイ ブンセキ タントウ)> |
件 名 | BSH:世界経済 NDLSH:国際経済 WISH:国際比較 WISH:金融政策 WISH:経済成長 FREE:アメリカ合衆国 FREE:ヨーロッパ FREE:アジア FREE:中央行政資料 |
分 類 | NDC9:333.6 NDC9:332 |
書誌ID | BB11407534 |
ISBN | 9784865791099 |
NCID | BB25725150 |
目次/あらすじ
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:41回
※2021年8月30日以降