社会科学のためのデータ分析入門 / 今井耕介 [著] ; 粕谷祐子, 原田勝孝, 久保浩樹訳
シャカイ カガク ノ タメ ノ データ ブンセキ ニュウモン
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版情報 | 東京 : 岩波書店 , 2018.3-2018.4 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 2冊 : 挿図 ; 21cm |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 請求メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般図書 | 上巻 | 361.9/Sh12 | 1000134197 |
|
9784000612456 |
|
|
||
一般図書 | 下巻 | 361.9/Sh12 | 1000134245 |
|
9784000612463 |
|
|
書誌詳細を非表示
別書名 | 原タイトル:Quantitative social science : an introduction 異なりアクセスタイトル:社会科学のためのデータ分析入門 |
---|---|
著者標目 | 今井, 耕介 <イマイ, コウスケ> 粕谷, 祐子(1968-) <カスヤ, ユウコ> 原田, 勝孝 <ハラダ, マサタカ> 久保, 浩樹 <クボ, ヒロキ> |
件 名 | BSH:社会統計学 NDLSH:社会科学 -- データ処理 全ての件名で検索 WISH:調査 WISH:研究 WISH:予測 WISH:情報 WISH:労働市場 WISH:人種差別 WISH:同性愛 WISH:結婚 WISH:性差 |
分 類 | NDC8:361.9 NDC9:361.9 NDC9:307 |
書誌ID | BB11414714 |
ISBN | 9784000612456 |
NCID | BB25765042 |
目次/あらすじ
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:56回
※2021年8月30日以降