#生涯子供なし : なぜ日本は世界一、子供を持たない人が多いのか / 福山絵里子著
ショウガイ コドモ ナシ : ナゼ ニホン ワ セカイイチ コドモ オ モタナイ ヒト ガ オオイ ノカ
(日経プレミアシリーズ ; 512)
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版情報 | [東京] : 日経BP日本経済新聞出版 東京 : 日経BPマーケティング (発売) , 2024.5 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 268p : 挿図, 肖像 ; 18cm |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 請求メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般図書 |
|
334.31/Sh95 | 1000142203 |
|
9784296118632 |
|
|
書誌詳細を非表示
別書名 | 異なりアクセスタイトル:生涯子供なし : なぜ日本は世界1子供を持たない人が多いのか |
---|---|
一般注記 | 引用・参考文献: p265-268 |
著者標目 | 福山, 絵里子 <フクヤマ, エリコ> |
件 名 | BSH:少子化 BSH:日本 -- 人口 全ての件名で検索 NDLSH:少子化 -- 日本 全ての件名で検索 WISH:アンケート WISH:生き方 WISH:出産 WISH:労働問題 WISH:教育費 WISH:貧困 WISH:社会構造 WISH:人口政策 WISH:人口減少 WISH:対策 WISH:不妊 WISH:未婚 WISH:社会保障 WISH:高齢者問題 WISH:単身者 FREE:生涯無子率 |
分 類 | NDC9:334.31 NDC10:334.31 NDLC:DC721 |
書誌ID | BB11581924 |
ISBN | 9784296118632 |
NCID | BD06833263 |
目次/あらすじ
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:102回
※2021年8月30日以降