世界人口年鑑 / 国際連合統計局編
セカイ ジンコウ ネンカン
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版情報 | 東京 : 原書房 , 1961- |
本文言語 | 日本語,英語 |
大きさ | 冊 ; 26-30cm |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 請求メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
情報センター3階 | 28(1976) | 358/Se22/R | 9999908314 | 遡及 |
|
|
禁帯出 | ||
情報センター3階 | 29(1977) | 358/Se22/R | 9999917380 | 遡及 |
|
|
禁帯出 | ||
情報センター3階 | 30(1978)上 | 358/Se22/R | 9999920891 | 遡及 |
|
|
禁帯出 | ||
情報センター3階 | 30(1978)下 | 358/Se22/R | 9999921357 | 遡及 |
|
|
禁帯出 | ||
情報センター3階 | 31(1979) | 358/Se22/R | 9999922140 | 遡及 |
|
|
禁帯出 | ||
情報センター3階 | 32(1980) | 358/Se22/R | 9999922370 | 遡及 |
|
|
禁帯出 | ||
情報センター3階 | 33(1981) | 358/Se22/R | 9999922905 | 遡及 |
|
|
禁帯出 | ||
情報センター3階 | 34(1982) | 358/Se22/R | 9999923690 | 遡及 | 4562015144 |
|
禁帯出 | ||
情報センター3階 | 35(1983) | 358/Se22/R | 9999925072 | 遡及 | 4562016248 |
|
禁帯出 | ||
情報センター3階 | 36(1984) | 358/Se22/R | 9999925679 | 遡及 | 4562018224 |
|
禁帯出 | ||
情報センター3階 | 39(1987) | 358/Se22/R | 1000100024 |
|
4562021233 |
|
禁帯出 | ||
情報センター3階 | 40(1988) | 358/Se22/R | 1000101168 |
|
4562021780 |
|
禁帯出 | ||
情報センター3階 | 41(1989) | 358/Se22/R | 1000101994 |
|
4562022590 |
|
禁帯出 | ||
情報センター3階 | 42(1990) | 358/Se22/R | 1000103505 |
|
4562023783 |
|
禁帯出 | ||
情報センター3階 | 43(1991)第1分冊 | 358/Se22/R | 1000105430 |
|
4562026766 |
|
禁帯出 | ||
情報センター3階 | 43(1991)第2分冊 | 358/Se22/R | 1000105431 |
|
4562026766 |
|
禁帯出 | ||
情報センター3階 | 44(1992) | 358/Se22/R | 1000105812 |
|
456202710X |
|
禁帯出 |
子書誌情報を非表示
1 | 別巻 世界人口予測データ1950→2025 / 国際連合経済社会局編 ; 河野稠果監訳 :set,1,2. - 東京 : 原書房 , 1990.12 |
2 | 別巻 世界人口予測1950→2100 / 国際連合経済社会局人口部編 ; 原書房編集部訳 第1分冊. - 2022年改訂版. - 東京 : 原書房 , 2022.10 |
3 | 別巻 世界人口予測1950→2100 / 国際連合経済社会局人口部編 ; 原書房編集部訳 第2分冊. - 2022年改訂版. - 東京 : 原書房 , 2022.10 |
4 | 別巻 . 国際連合世界人口予測1950→2050 ; 1 世界人口予測 / 国際連合経済社会情報・政策分析局人口部編 東京 : 原書房 , 1996.5 |
5 | 別巻 . 国際連合世界人口予測1950→2050 ; 2 性・年齢別人口分布の推計 / 国際連合経済社会情報・政策分析局人口部編 ; 阿藤誠監訳 東京 : 原書房 , 1996.5 |
6 | 別巻 世界人口高齢化統計1950-2050 / 国際連合経済社会局編 ; 阿藤誠監訳 東京 : 原書房 , 2003.4 |
7 | 別巻 世界人口予測1950-2050 / 国際連合経済社会情報・政策分析局人口部編 ; 阿藤誠監訳 : set,第1分冊,第2分冊. - 2002年改訂版. - 東京 : 原書房 , 2005.5 |
8 | 別巻 世界人口予測1950→2050 / 国際連合経済社会情報・政策分析局人口部編 : set,第1分冊,第2分冊. - 2004年改訂版. - 東京 : 原書房 , 2007.3 |
9 | 別巻 世界人口予測1950→2050 / 国際連合経済社会情報・政策分析局人口部編 ; 原書房編集部訳 : set,第1分冊,第2分冊. - 2006年改訂版. - 東京 : 原書房 , 2008.11 |
10 | 別巻 世界人口予測1950→2050 / 国際連合経済社会情報・政策分析局人口部編 ; 原書房編集部訳 : set,第1分冊,第2分冊. - 2008年改訂版. - 東京 : 原書房 , 2010.3 |
11 | 別巻 世界人口予測1960→2060 / 国際連合経済社会情報・政策分析局人口部編 ; 原書房編集部訳 : set,第1分冊,第2分冊. - 東京 : 原書房 , 2011.6 |
12 | 別巻 世界人口予測1960→2060 / 国際連合経済社会情報・政策分析局人口部編 ; 原書房編集部訳 : set,第1分冊,第2分冊. - 2012年改訂版. - 東京 : 原書房 , 2013.8 |
13 | 別巻 世界人口予測1960→2060 / 国際連合経済社会情報・政策分析局人口部編 ; 原書房編集部訳 : set,第1分冊,第2分冊. - 2015年改訂版. - 東京 : 原書房 , 2015.12 |
14 | 別巻 世界人口予測1960→2060 / 国際連合経済社会情報・政策分析局人口部編 ; 原書房編集部訳 : set,第1分冊,第2分冊. - 2017年改訂版. - 東京 : 原書房 , 2017.9 |
15 | 別巻 世界人口予測1960→2060 / 国際連合経済社会情報・政策分析局人口部編 ; 原書房編集部訳 : set,第1分冊,第2分冊. - 2019年改訂版. - 東京 : 原書房 , 2019.8 |
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:85回
※2021年8月30日以降