出生に関する統計 / 厚生省大臣官房統計情報部編
シュッショウ ニカンスル トウケイ
(人口動態統計特殊報告)
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版情報 | 東京 : 厚生統計協会 , 1992.9- |
本文言語 | 日本語,英語 |
大きさ | 冊 ; 26-30cm |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 請求メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般図書 | 1992 | 358.1/Sh99 | 1000104655 |
|
|
|
|
||
一般図書 | 2002 | 358.1/Sh99 | 1000113744 |
|
|
|
|
||
一般図書 | 平成17年度 | 358.1/Sh99 | 1000119016 |
|
4875112866 |
|
|
書誌詳細を非表示
別書名 | 標題紙タイトル:Live births : special report of vital statistics 標題紙タイトル:Live births : specified report of vital statistics 異なりアクセスタイトル:出生に関する統計 |
---|---|
一般注記 | 英文併記 1992, 2002の巻次は発行年による 平成17年度標題紙タイトル: Live births : specified report of vital statistics 2002-の編集: 厚生労働省大臣官房統計情報部 |
著者標目 | 厚生省大臣官房統計情報部 <コウセイショウ ダイジン カンボウ トウケイ ジョウホウブ> 厚生労働省大臣官房統計情報部 <コウセイ ロウドウショウ ダイジン カンボウ トウケイ ジョウホウブ> |
件 名 | MESH:Birth Rate -- statistics
全ての件名で検索
NDLSH:日本 -- 人口 -- 統計 全ての件名で検索 NDLSH:出産 -- 統計 全ての件名で検索 |
分 類 | NDLC:358.1 |
書誌ID | BB10007563 |
ISBN | 4875112866 |
NCID | BN08106430 |
目次/あらすじ
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:5回
※2021年8月30日以降